Tabela prestiżu za poziomy

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Każdy gracz będąc w gildii zdobywa dla niej prestiż. Również za zdobywanie kolejnych poziomów jesteśmy nagradzani jednorazowo w trakcie awansu na kolejny poziom prestiżem zależnym od naszego poziomu. Należy pamiętać, że na ilość zdobywanego prestiżu w inny sposób wpływa prestiż posiadany przez gildię oraz honor.

Przyjmując do gildii nowych graczy prestiż wyliczany jest na podstawie poziomu przyjętego gracza. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku odejścia gracza z gildii - utracony prestiż wyliczany jest na podstawie poziomu opuszczającego gildię gracza.

Poniższa tabela prezentuje ilość zdobywanego prestiżu za każdy poziom oraz ilość prestiżu posiadanego przez postać w sumie. Ilość zdobywanego prestiżu zwiększa się co kolejne 5 poziomów postaci.

Uwaga: przy opuszczaniu gildii przez postać zabierany wraz z nią prestiż jest większy niż zdobyty za poziomy i wynosi maksymalnie 1960.

Poziom postaci Zdobywany prestiż Posiadany prestiż
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 1 1
7 1 2
8 1 3
9 1 4
10 1 5
11 2 7
12 2 9
13 2 11
14 2 13
15 2 15
16 3 18
17 3 21
18 3 24
19 3 27
20 3 30
21 4 34
22 4 38
23 4 42
24 4 46
25 4 50
26 5 55
27 5 60
28 5 65
29 5 70
30 5 75
31 6 81
32 6 87
33 6 93
34 6 99
35 6 105
36 7 112
37 7 119
38 7 126
39 7 133
40 7 140
41 8 148
42 8 156
43 8 164
44 8 172
45 8 180
46 9 189
47 9 198
48 9 207
49 9 216
50 9 225
51 10 235
52 10 245
53 10 255
54 10 265
55 10 275
56 11 286
57 11 297
58 11 308
59 11 319
60 11 330
61 12 342
62 12 354
63 12 366
64 12 378
65 12 390
66 13 403
67 13 416
68 13 429
69 13 442
70 13 455
71 14 469
72 14 483
73 14 497
74 14 511
75 14 525
76 15 540
77 15 555
78 15 570
79 15 585
80 15 600
81 16 616
82 16 632
83 16 648
84 16 664
85 16 680
86 17 697
87 17 714
88 17 731
89 17 748
90 17 765
91 18 783
92 18 801
93 18 819
94 18 837
95 18 855
96 19 874
97 19 893
98 19 912
99 19 931
100 19 950
101 20 970
102 20 990
103 20 1010
104 20 1030
105 20 1050
106 21 1071
107 21 1092
108 21 1113
109 21 1134
110 21 1155
111 22 1177
112 22 1199
113 22 1221
114 22 1243
115 22 1265
116 23 1288
117 23 1311
118 23 1334
119 23 1357
120 23 1380
121 24 1404
122 24 1428
123 24 1452
124 24 1476
125 24 1500
126 25 1525
127 25 1550
128 25 1575
129 25 1600
130 25 1625
131 26 1651
132 26 1677
133 26 1703
134 26 1729
135 26 1755
136 27 1782
137 27 1809
138 27 1836
139 27 1863
140 27 1890


Powrót do strony głównej